<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Disposition Effect, Momentum und meine ersten Optionsscheine</title>
	<atom:link href="http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/</link>
	<description>Das Online Wirtschaftsmagazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2009 20:56:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Martin Haimerl</title>
		<link>http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Martin Haimerl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/#comment-27</guid>
		<description>Es gibt da schon ein paar Ansätze, den Dispositionseffekt in den Griff zu bekommen. Risiko- und Moneymanagement sind dafür unablässlich und letztendlich die Disziplin, gesetzte Regeln einzuhalten.
Leichter gesagt als getan, aber die Übung bringt Verbesserungen im Verhalten und damit auch im Ergebnis. Vielleicht findest du in meinem Blog (www.behavioralfinanceblog.de) ein paar hilfreiche Infos für dich. Du kannst mich zum Erfahrungsaustausch auch gerne mal per Email anschreiben, die Adresse hast du jetzt ja.

Gruß,
Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt da schon ein paar Ansätze, den Dispositionseffekt in den Griff zu bekommen. Risiko- und Moneymanagement sind dafür unablässlich und letztendlich die Disziplin, gesetzte Regeln einzuhalten.<br />
Leichter gesagt als getan, aber die Übung bringt Verbesserungen im Verhalten und damit auch im Ergebnis. Vielleicht findest du in meinem Blog (www.behavioralfinanceblog.de) ein paar hilfreiche Infos für dich. Du kannst mich zum Erfahrungsaustausch auch gerne mal per Email anschreiben, die Adresse hast du jetzt ja.</p>
<p>Gruß,<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sr</title>
		<link>http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>sr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/#comment-26</guid>
		<description>Hallo Martin,

bei mir trat nach wie vor der Dispositionseffekt auf. Das reine Wissen darüber scheint in dem Sinne also noch nicht die Lösung zu sein.

Dazu im Gegensatz stehen dann allerdings wieder andere Erfahrungen wie zum Beispeil &lt;em&gt;&quot;wäre ich mal rausgegangen... den Hals nicht voll bekommen&quot;&lt;/em&gt; usw. usf.

Viele Grüße,
Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,</p>
<p>bei mir trat nach wie vor der Dispositionseffekt auf. Das reine Wissen darüber scheint in dem Sinne also noch nicht die Lösung zu sein.</p>
<p>Dazu im Gegensatz stehen dann allerdings wieder andere Erfahrungen wie zum Beispeil <em>&#8220;wäre ich mal rausgegangen&#8230; den Hals nicht voll bekommen&#8221;</em> usw. usf.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Haimerl</title>
		<link>http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Martin Haimerl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/#comment-25</guid>
		<description>Hallo,

mich würde interessieren, ob es Dir gelungen ist, mit Hilfe des Wissens um den Dispositionseffekt dein Verhalten zu ändern und deine Gewinne später zu realisieren.
Es gibt Möglichkeiten diesem Effekt entgegen zu wirken. Die Frage ist, ob das reine Wissen um die Existenz eines solchen Effektes auch schon eine Verbesserung bewirkt.

Eine Rückmeldung würde mich sehr freuen.

Beste Grüße!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>mich würde interessieren, ob es Dir gelungen ist, mit Hilfe des Wissens um den Dispositionseffekt dein Verhalten zu ändern und deine Gewinne später zu realisieren.<br />
Es gibt Möglichkeiten diesem Effekt entgegen zu wirken. Die Frage ist, ob das reine Wissen um die Existenz eines solchen Effektes auch schon eine Verbesserung bewirkt.</p>
<p>Eine Rückmeldung würde mich sehr freuen.</p>
<p>Beste Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sr</title>
		<link>http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>sr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/#comment-11</guid>
		<description>Sehr gerne :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gerne :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matzito</title>
		<link>http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Matzito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/#comment-10</guid>
		<description>Einen Gastbeitrag würde ich auch gern mal verfassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Gastbeitrag würde ich auch gern mal verfassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sr</title>
		<link>http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>sr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 17:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/#comment-6</guid>
		<description>Dann leg Du jetzt mal ein &quot;2-Tages-Lineal&quot; an ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann leg Du jetzt mal ein &#8220;2-Tages-Lineal&#8221; an ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matzito</title>
		<link>http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Matzito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 20:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wiwizin.de/2008/02/27/disposition-effect-momentum-und-meine-ersten-optionsscheine/#comment-5</guid>
		<description>Leg einfach mal ein Lineal an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leg einfach mal ein Lineal an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
